产品描述
WL10系列是最小、最紧凑的螺旋液压旋转执行器。主要特点如下:
强大:设计最大排量为1,829cc,最大驱动扭矩可达2,700N·m。
耐用:由于设计周到,其运动部件被封闭,因此可在恶劣环境下连续工作1,000小时以上。
结构紧凑:紧凑设计,高功率重量比,适合狭小空间。
保持位置:WL10系列螺旋液压旋转执行器运行平稳,内部泄漏为零。无需外部制动器。
简化:消除轴承、连杆和支架,减少物料清单,并简化供应链、装配和维护。
过载条件下的反向驱动:液压保险丝,防止机械损坏。
产品参数
型号 | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 |
驱动扭矩 (N·m@21MPa) | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
保持扭矩 (N·m@21MPa) | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
最大悬臂力矩容量 (N·m) | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
径向容量 (Kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
轴向容量 (Kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
排量 180° (cc) | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
排量 360° (cc) | – | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
重量 180° (Kg) | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
重量 360° (Kg) | – | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
安装尺寸
型号 | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 | |
安装法兰直径 | D1 | 77.2mm | 89mm | 102mm | 127mm | 148mm | 185mm |
外壳直径 | D2 | 100mm | 119mm | 135mm | 170mm | 198mm | 226mm |
安装孔 | F1 | M8X1.25mm | M8X1.25mm | M10X1.5mm | M12X1.75mm | M12X1.75mm | M16X2mm |
安装孔数量 | F2 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
轴法兰螺栓圆直径 | F3 | 54mm | 73mm | 80mm | 102mm | 127mm | 140mm |
安装孔 | F4 | M8X1.25mm | M8X1.25mm | M10X1.5mm | M12X1.75mm | M12X1.75mm | M12X1.75mm |
安装孔数量 | F5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
端盖法兰螺栓圆直径 | F6 | 86mm | 103mm | 117mm | 151mm | 175mm | 203mm |
轴通孔直径 | F7 | 14.3mm | 17mm | 21.4mm | 35.7mm | 45.7mm | 66.7mm |
高度 | H1 | 80mm | 90mm | 98mm | 115mm | 129mm | 143mm |
长度 180° | L1 | 140mm | 143mm | 156mm | 184mm | 224mm | 241mm |
长度 360° | L1 | / | 189mm | 212mm | 258mm | 311mm | 346mm |
长度 180° | L2 | 138mm | 142mm | 154mm | 182mm | 221mm | 239mm |
长度 360° | L2 | / | 188mm | 211mm | 256mm | 308mm | 344mm |
与阀门的距离 360° | L3 | 25.4mm | 26.9mm | 27.7mm | 27.9mm | 38.6mm | 43.9mm |
与阀门的距离 180° | L3 | / | 22.6mm | 24.6mm | 42.7mm | 60.2mm | 70.4mm |
端口 | P1, P2 | ISO-1179-1/BSPP ‘G’ 系列,尺寸 1/8 ~1/4。 详情请参阅图纸。 |
|||||
端口 | V1, V2 | ISO-11926/SAE 系列,尺寸 7/16。 详情请参阅图纸。 |
Reviews
There are no reviews yet.